商品情報にスキップ
1 2
送料無料

SHIMANO(シマノ)

19 ステラ SW

19 ステラ SW

SKU:商品コード:4969363039668

納期情報:2~7営業日で発送(土日祝日除く)

通常価格 ¥116,512
通常価格 セール価格 ¥116,512
セール 在庫切れ
税込 配送料はチェックアウト時に計算されます。
6973343924408
必ずお読みください
詳細を表示する


前モデルのストッパーベアリング部に搭載し、高い防水性能の実現に大きく貢献したXプロテクト構造。

今回のNEWステラSWには、ストッパーベアリング部に加え、ラインローラー部にもそのXプロテクト構造を搭載し、さらに防水性能が向上した。

ストッパーベアリング部と同様に、図のように海水の侵入経路をシール部材で物理的に遮断することで、高い水圧にも耐えられる構造へと進化。ラインローラー内部のベアリングを過酷な環境下から守り抜き、従来品に比べ、ベアリングの耐久性は従来比10倍以上※に。

※シマノ比較テストによる



4000HG ギア比:5.7 実用/最大ドラグ力:7kg/11kg 自重:355g 糸巻量(PE):2号-200m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):93cm

4000XG ギア比:6.2 実用/最大ドラグ力:7kg/11kg 自重:355g 糸巻量(PE):2号-200m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):101cm

5000HG ギア比:5.7 実用/最大ドラグ力:10kg/13kg 自重:420g 糸巻量(PE):2号-350m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):97cm

5000XG ギア比:5.7 実用/最大ドラグ力:10kg/13kg 自重:420g 糸巻量(PE):2号-350m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):105cm

6000PG ギア比:4.6 実用/最大ドラグ力:10kg/13kg 自重:425g 糸巻量(PE):3号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):83cm

6000HG ギア比:5.7 実用/最大ドラグ力:10kg/13kg 自重:425g 糸巻量(PE):3号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):103cm

6000XG ギア比:6.2 実用/最大ドラグ力:10kg/13kg 自重:425g 糸巻量(PE):3号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):112cm

8000PG ギア比:4.9 実用/最大ドラグ力:18kg/25kg 自重:625g 糸巻量(PE):4号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):94cm

8000HG ギア比:5.6 実用/最大ドラグ力:18kg/25kg 自重:625g 糸巻量(PE):4号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):107cm

10000PG ギア比:4.9 実用/最大ドラグ力:18kg/25kg 自重:670g 糸巻量(PE):5号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):102cm

14000XG ギア比:6.2 実用/最大ドラグ力:18kg/25kg 自重:675g 糸巻量(PE):5号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):134cm

14000PG ギア比:4.9 実用/最大ドラグ力:18kg/25kg 自重:675g 糸巻量(PE):5号-300m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):106cm

18000HG ギア比:5.7 実用/最大ドラグ力:17kg/28kg 自重:875g 糸巻量(PE):5号-500m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):129cm

20000PG ギア比:4.4 実用/最大ドラグ力:17kg/28kg 自重:885g 糸巻量(PE):6号-500m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):104cm

30000 ギア比:4.4 実用/最大ドラグ力:17kg/25kg 自重:975g 糸巻量(PE):8号-600m 最大巻き上げ長さ(ハンドル1回転):131cm

※XG=エキストラハイギア仕様、HG=ハイギア仕様、PG=パワーギア仕様の意味です。 ※#8000~#30000のベールはハンドルリターンしません。 ※IPX8相当(ボディ部)

※ストッパーの切替機構はありません。

※8000番はPEライン専用です。

△最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。