2段マルチで釣幅拡大。
張りと粘りを併せ持つ、渓流小継オールラウンダー。
■対象魚
ヤマメ、アマゴ、イワナ
■硬中硬
餌を違和感なく食い込ませる柔軟な穂先を装備。また、しなやかでありながら適度に張りのある胴は、繊細な仕掛を自由自在に扱えます。
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
張りと粘りを併せ持つ、渓流小継オールラウンダー。
■対象魚
ヤマメ、アマゴ、イワナ
■硬中硬
餌を違和感なく食い込ませる柔軟な穂先を装備。また、しなやかでありながら適度に張りのある胴は、繊細な仕掛を自由自在に扱えます。
調子 | 標準全長(m) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬中硬 | 5.4 | 114 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 16.6 | 12 | 0.8 | 23.6 | 0.15~0.8 |
硬中硬 | 6.3 | 160 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 26.4 | 14 | 0.8 | 26.7 | 0.15~0.8 |
硬調 | 4.5 | 86 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 10.1 | 10 | 0.8 | 22.4 | 0.2~1 |
硬調 | 5.4 | 120 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 17.2 | 12 | 0.8 | 23.4 | 0.2~1 |
硬調 | 6.3 | 165 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 27.8 | 14 | 0.8 | 26.6 | 0.2~1 |
超硬 | 4.6 | 120 | 49.0 | C98.0 G2.0 | 16.0 | 12 | 0.9 | 24.4 | 0.3~1.2 |
超硬 | 5.4 | 170 | 49.0 | C98.0 G2.0 | 25.1 | 14 | 0.9 | 27 | 0.3~1.2 |
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。